Откатные ворота на винтовых сваях
Хиты продаж
Монтаж откатных ворот на винтовые сваи под ключ является распространенной альтернативой строительству бетонных опор благодаря низкой стоимости и более широкой области применения, в том числе на подвижных грунтах или при высоком уровне расположения грунтовых вод. Установка опор возможна в любое время года, так как для выполнения работ не требуется выемки грунта. Комплектация включает винтовые металлические сваи, раму полотна, наполнитель, направляющие рельсы или балку, электропривод.
Каталог откатных ворот на сваях
Этапы установки
Определение и подготовка места для установки металлических ворот.
Создание углублений для фундамента или столбов в соответствии с типом воротной системы.
Возведение фундамента и установка столбов.
Монтаж ворот и дополнительных компонентов, таких как электроприводы, фотоэлементы и другие необходимые элементы.
Проверка и настройка оборудования, а также проведение проверки на наличие возможных ошибок.
Цены на откатные ворота на сваях под ключ
Высота, мм / Ширина, мм | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | Рама (без обшивки) | 31000 руб. | 32500 руб. | 34000 руб. | 36000 руб. | 38500 руб. | 41000 руб. | 44500 руб. |
Решетка # | 37000 руб. | 40500 руб. | 43000 руб. | 46000 руб. | 49500 руб. | 53000 руб. | 57500 руб. | |
Профлист 1- ст. обшивка | 32500 руб. | 34500 руб. | 36000 руб. | 38500 руб. | 41000 руб. | 44000 руб. | 47500 руб. | |
Профлист 2- ст. обшивка | 34000 руб. | 37000 руб. | 38000 руб. | 40500 руб. | 43500 руб. | 47000 руб. | 50500 руб. | |
2100 | Рама (без обшивки) | 32300 руб. | 35200 руб. | 36900 руб. | 39800 руб. | 42700 руб. | 45600 руб. | 49500 руб. |
Решетка # | 38300 руб. | 43200 руб. | 45900 руб. | 49800 руб. | 53700 руб. | 57600 руб. | 62500 руб. | |
Профлист 1- ст. обшивка | 33800 руб. | 37200 руб. | 38900 руб. | 42300 руб. | 45200 руб. | 48600 руб. | 52500 руб. | |
Профлист 2- ст. обшивка | 35300 руб. | 39700 руб. | 40900 руб. | 44300 руб. | 47700 руб. | 51600 руб. | 55500 руб. | |
2300 | Рама (без обшивки) | 33600 руб. | 37200 руб. | 39400 руб. | 42800 руб. | 45900 руб. | 49100 руб. | 53200 руб. |
Решетка # | 39600 руб. | 45200 руб. | 48400 руб. | 52800 руб. | 56900 руб. | 61100 руб. | 66200 руб. | |
Профлист 1- ст. обшивка | 35100 руб. | 39200 руб. | 41400 руб. | 45300 руб. | 48400 руб. | 52100 руб. | 56200 руб. | |
Профлист 2- ст. обшивка | 36600 руб. | 41700 руб. | 43400 руб. | 47300 руб. | 50900 руб. | 55100 руб. | 59200 руб. | |
2500 | Рама (без обшивки) | 34900 руб. | 38700 руб. | 41400 руб. | 45300 руб. | 48900 руб. | 52600 руб. | 57200 руб. |
Решетка # | 40900 руб. | 46700 руб. | 50400 руб. | 53300 руб. | 59900 руб. | 64600 руб. | 70200 руб. | |
Профлист 1- ст. обшивка | 36300 руб. | 40700 руб. | 43400 руб. | 47800 руб. | 51400 руб. | 55600 руб. | 60200 руб. | |
Профлист 2- ст. обшивка | 37900 руб. | 43200 руб. | 45400 руб. | 49800 руб. | 53900 руб. | 58600 руб. | 63200 руб. |
*цены приведены без учета автоматики
Рассчитать стоимость откатных ворот на винтовых сваях
Варианты наполнения
-
Профнастил
-
Сэндвич-панели
-
Дерево
-
Решётка
-
Ковка
Выбор цвета покраски
Преимущества откатных ворот на винтовых сваях
1. Возможность монтажа круглый год. Винтовые сваи вкручиваются в землю на глубину около 2,5 метров, при этом специальной подготовки и бетонирования грунта не требуется. Установка занимает не более 1 дня.
2. Долгий срок службы в любых климатических условиях. Для изготовления применяется стойкий к коррозии металл, который длительное время сохраняет прочность и обеспечивает ограждению устойчивость.
3. Стойкость к попыткам взлома и механическим повреждениям. Основательное ограждение непросто разрушить или демонтировать, что гарантирует неприкосновенность защищаемой им территории.
4. Аккуратный вид. Откатные ворота на сваях выглядят красиво и современно, отлично смотрятся в загородном доме, в окружении декоративных кустарников и других элементов ландшафтного дизайна.
Конструкция откатных ворот на винтовых сваях
Цены на монтаж и доставку
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Выемка грунта + бетонирование закладной рамы | 15 000 |
Бетонирование ответного столба | 2 000 |
Монтаж ворот | 8 000 |
Монтаж электропривода | 4 000 |
Монтаж фотоэлементов | 2 000 |
Монтаж сигнальной лампы | 1 000 |
Доставка по Москве и 10 км зоны МКАД | 2 500 |
Доставка в регионы | 3 500 |
Доставка и монтаж | 13 500 |
Демонтаж | 4 500 |
Выезд замерщика по Москве | бесплатно |
Портфолио наших работ
Размеры ш/в 4000х2000 мм
Стоимость:
1) ворота с калиткой - 85 500 руб.
2) автоматика- 25 500 руб.
3) монтаж - 9 900 руб.
4) установка автоматики - 4 900 руб.
6) бетонирование рамы - 18 000 руб.
Размеры ш/в 4000х2000 мм
Стоимость:
1) ворота с калиткой - 85 500 руб.
2) автоматика- 25 500 руб.
3) монтаж - 9 900 руб.
4) установка автоматики - 4 900 руб.
6) бетонирование рамы - 18 000 руб.
Размеры калитки ш/в 1000х2000 мм
Стоимость:
1) калитка - 22 500 руб.
2) эл.замок - 4 500 руб.
3) монтаж калитки - 4 000 руб.
*на столбы Заказчика